Von uns empfohlene Sitzstaaten
Wir gründen und verwalten im wesentlichen Gesellschaften in den hier aufgelisteten Sitzstaaten. Weitere Sitzstaaten sind auf Anfrage möglich. Welche Auslandsgesellschaft sich am besten für Ihre Anforderungen eignet, muß in der Regel im Rahmen einer Beratung geklärt werden. Neben der optimalen steuerlichen Gestaltung ist dabei auch auf rein praktische und logistische Dimensionen einzugehen.
| Sitzstaat | Rechtsform | Steuerl. Sachverhalt | Steuersatz | Jahresgebühr | |
| Hong Kong | Limited Company | Nicht-DBA | 0.0% | €4,000 | Weiter |
| Bahamas | International Business Company | Nicht-DBA | 0.0% | €3,600 | Weiter |
| Isle of Man | Limited Company | Nicht-DBA/DBA | 0.0% | €5,500 | Weiter |
| Jersey | Limited Company | Nicht-DBA/DBA | 0.0% | €5,500 | Weiter |
| Ras Al-Khamaih | International Company | Nicht-DBA | 0.0% | €5,500 | Weiter |
| Irland | Limited Company | EU | 12.5% | €5,500 | Weiter |
| Schweiz | Aktiengesellschaft | DBA | 15.0% | €5,500 | Weiter |
| Malta | Limited Company | EU | 5.0% | €4,500 | Weiter |
| Delaware | Limited Liability Company | Nicht-DBA | 0.0% | €1,750 | Weiter |
| Florida (LLC) | Limited Liability Company | Nicht-DBA | 0.0% | €2,000 | Weiter |
| Florida (Inc) | Corporation | DBA | 15-35% | €4,500 | Weiter |
| Zypern | Limited Company | EU | 10.0% | €3,000 | Weiter |
| British Virgin Islands | International Business Company | Nicht-DBA | 0.0% | €2,000 | Weiter |
Geschäftskonto für Ihre Auslandsgesellschaft
Wir unterhalten gute Beziehungen mit Banken weltweit, bei denen wir eine Geschäftskonto für Ihres Auslandsgesellschaft eröffnen können. Fast alle Banken eröffnen Konten für Gesellschaften in allen Sitzstaaten. Online Banking und Kreditkarten sind die Regel. Hier eine Liste mit Korrespondenzbanken ansehen

